Piyasalar
📈 CANLI PİYASA VERİLERİ
Son Güncelleme: 20:39| ENSTRÜMAN | ALIŞ | SATIŞ / SON | DEĞİŞİM (24S) | TREND |
|---|---|---|---|---|
$ ABD Doları USD | 50,0092 ₺ | 50,0289 ₺ | ▲ %0,05 | |
€ Euro EUR | 56,2321 ₺ | 56,2452 ₺ | ▲ %0,44 | |
£ İngiliz Sterlini GBP | 67,4258 ₺ | 67,4449 ₺ | ▲ %0,48 | |
₣ İsviçre Frangı CHF | 61,2331 ₺ | 61,2799 ₺ | ▲ %0,58 | |
¥ 100 Japon Yeni JPY | 0,0032 ₺ | 0,0032 ₺ | ▬ %0,00 | |
Au Gram Altın GA | 6.544,19 ₺ | 6.545,17 ₺ | ▲ %3,83 | |
¼ Çeyrek Altın C | 10.443,16 ₺ | 10.681,97 ₺ | ▲ %2,03 | |
½ Yarım Altın Y | 20.821,05 ₺ | 21.363,95 ₺ | ▲ %2,03 | |
1/1 Tam Altın T | 41.772,65 ₺ | 42.597,23 ₺ | ▲ %2,03 | |
Oz Ons Altın ($) ONS | $4.008,96 | $4.008,97 | ▼ %0,90 | |
Ag Gümüş (Gram) GUMUS | 84,28 ₺ | 84,38 ₺ | ▲ %5,64 | |
₿ Bitcoin BTC | $80.258,00 | $80.258,00 | ▲ %3,24 | |
Ξ Ethereum ETH | $2.420,76 | $2.420,75 | ▲ %5,38 | |
❖ BNB Coin BNB | $714,56 | $714,57 | ▲ %2,51 | |
◎ Solana SOL | $95,58 | $95,58 | ▲ %2,33 | |
✕ Ripple (XRP) XRP | $1,3088 | $1,3088 | ▲ %1,92 | |
📈 BIST 100 Endeksi XU100 | 11.432,22 | 11.478,13 | ▲ %4,12 | |
🛢️ Brent Petrol ($) BRENT | $74,60 | $74,85 | ▼ %0,45 |







